电动精小型调节阀是当今调节阀的发展方向。它具有:重量轻、高度矮;流量系数大、可调比大;动作稳定可靠、防爆性能好等优点。
更新时间:2020-05-07
电动精小型调节阀
主要技术参数 |
阀 体 | 型式 | 直通铸造形阀 | |
公称通径(dn) | 20~200mm | ||
公称压力(pn) | 1.6、4.0、6.4mpa | ||
材 料 | 铸铁 ht200 | 普通型上阀盖(四氟填料-40~ 200℃) | |
铸钢 zg230-450 | 普通型上阀盖(四氟填料-40~ 250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
铸不锈钢 zg1cr18ni9ti | 普通型上阀盖(四氟填料-40~ 250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
阀 内 组 件 | 型 式 | 套筒阀 | 圆筒开窗形套筒、阀塞 |
单座阀 | 单座柱塞形阀芯、阀座 | ||
材料 | 不锈钢1cr18ni9ti | ||
执 行 机 构 | 型式 | dkzg型电动执行机构具包括fc-01型伺服放大器 | |
标准输入电信号 | ⅱ型0~10ma dc;ⅲ型4~20ma dc; | ||
输入电阻 | ⅱ型200;ⅲ型250 | ||
输入通道 | 3个 | ||
电源 | 220v、50hz | ||
伺服放大器安装形成 | 墙挂式、架装式 | ||
辅助装置 | dfd-10、11、2000、2100、12j、1002j、12、1000型电动操作器 | ||
环境温度 | -25~ 60℃伺服放大器0~-50℃ | ||
相对湿度 | 不大于95%(伺服放大器不大于85%) | ||
防爆等能 | dⅱbt3 | ||
阀作用形式 | 分电开式和电关式,电开式采用反作用执行机构,电关式采用正作执行机构。 | ||
泄漏量 | 套筒阀 | 不大于5×10-3×阀额定容量 | |
单座阀 | 不大于10-4×阀额定容量 | ||
固有可调比 | 50:1 | ||
固有流量特 | 对数(等百分比)、直线、快开 |
电动精小型调节阀
在具体选择时,可做如下考虑:
(1)阀芯形状结构
主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。
(2)耐磨损性
当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。
(3)耐腐蚀性
由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。
(4)介质的温度、压力
当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度≥250℃时应加散热器。
(5)防止闪蒸和空化
闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
13816178393