zjhm氧气气动套筒调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。
更新时间:2020-05-02
zjhm氧气气动套筒调节阀
调节阀按行程特点可分为:直行程和角行程。直行程包括:单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀;角行程包括:蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。
调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀;
按调节形式可分为:调节型、切断型、调节切断型;
按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。
zjhm氧气气动套筒调节阀
主要性能参数:
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |||
额定流量 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力mpa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合jb78-59、jb79-59标准,可按jb/79.1-94、jb/79.2-94、ansi、jis、din 等标准订货生产 | |||||||||||||||
阀体材质 | pn | 0.6,1.6 | wcb(zg230-450) cf3cf8 cf8m | |||||||||||||
4.0,6.4 | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | |||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1cr18ni9、0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | |||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||
可调比r | 50:1 | |||||||||||||||
气源接头 | m16×1.5 |
13816178393