zdlm高温套筒电动调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用dkz直行程电动执行机构,接受0~10或4~20ma.dc信号驱动阀门启闭。其中电动高温套筒调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。
电动高温套筒调节阀口径由25mm至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa,温度范围-60℃至450℃,控制信号
更新时间:2020-03-29
公称通径 dn(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直线抛物线 | ||||||||||
工作温度 (℃) | 普通型:铸铁: -20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250散热型:铸钢: -40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||
介质温度 (℃) | 200以下(对合流阀而言) | ||||||||||
固有可调比 r | 30 | ||||||||||
公称压力 pn(mpa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:ⅳ级软密封:vi级 | ||||||||||
作用方式 | 电开、电关 | ||||||||||
信号范围 (ma.dc) | 0~10 4~20 | ||||||||||
电源电压 | 220v、50h z 380v、50h z 24v、ac/dc | ||||||||||
环境温度 (℃) | 伺服放大器: 5~45 执行机构:-10~55 | ||||||||||
全行程时间s | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(w) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
电子型 | , 6 | 15 | 25 | 40 |
电动蝶阀相关结构图:
电动蝶阀订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力
4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数
7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号
10.其它特殊要求
公称通径 dn(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直线抛物线 | ||||||||||
工作温度 (℃) | 普通型:铸铁: -20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250散热型:铸钢: -40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||
介质温度 (℃) | 200以下(对合流阀而言) | ||||||||||
固有可调比 r | 30 | ||||||||||
公称压力 pn(mpa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:ⅳ级软密封:vi级 | ||||||||||
作用方式 | 电开、电关 | ||||||||||
信号范围 (ma.dc) | 0~10 4~20 | ||||||||||
电源电压 | 220v、50h z 380v、50h z 24v、ac/dc | ||||||||||
环境温度 (℃) | 伺服放大器: 5~45 执行机构:-10~55 | ||||||||||
全行程时间s | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(w) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
电子型 | , 6 | 15 | 25 | 40 |
电动蝶阀相关结构图:
电动蝶阀订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力
4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数
7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号
10.其它特殊要求
13816178393