zdlm电动套筒调节阀接受调节仪表输入的(4-20ma dc、0-10ma dc或1-5v dc)等控制信号及电源即可控制运转,实现对工艺管路流体的自动调节控制。广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数,如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值,是符合iec标准的通用调节阀产品。双座阀具有不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,适用于泄漏要求不严、压差较大
更新时间:2020-03-29
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
额定数kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
公称压力(mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~ 230℃(常温型)、散热片式 230~ 450℃(中温型)特殊订货 | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合jb/79.1(2)-94、hg20592-97、gb、ansi、jis、din等标准 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | wcb、304、316、wc6、wc9、钛、镍、哈氏合金、monel等 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、monel等 | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温) | |||||||||||||||||||
配用电动 执行机构 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl320 | psl325 | ||||||||||||||
361l | 361lsa-20 361lsa-20 | 361lsb-30 361lxb-30 | 361lsb-50 361lxb-50 | 361lsc-65 361xc-65 | 361lsc-99 361lxc-99 | 361lsc-160 361lxc-160 |
2.电动套筒阀技术参数
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定 | 线性 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
公称压力(mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||||
工作温度℃ | -40~ 230℃(常温型)、散热片式 230~十450℃(中温型)、特殊订货 | |||||||||||||
法兰尺寸 | 符合jb/79.1-94、hg20592-97、gb、ansi、jis、din等标准 | |||||||||||||
阀体材质 | wcb、304、316、wc6、wc9、钛、镍、哈氏合金、monel等 | |||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、monel等 | |||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温)、散热片式(中温) | |||||||||||||
配用电动 执行机构 | psl | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl-320 | ||||||||
3611 | 361lsa-20 361lxa-20 | 361lsb-30 361lxb-30 | 361lsb-50 361lxb-50 | 361lsc-65 361lxc65 | 361lsc-99 361lxc-99 |
注:本公司生产套筒阀的大口径至dn400。 电动执行机构技术参数
型号 | 额定输出力n | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
psl | 361l | psl | 361l | psl | 361l | psl | 361l |
201 | 361lsa-08 361lxa-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | ||
202 | 361lsa-20 361lxa-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | 电源:ac220v 50hz 输入信号:dc4-20ma dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号:dc4~20ma 防护等级:ip67 带手轮 | 电源:ac220v 50hz 输入信号:dc4-20ma dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号:dc4~20ma 防护等级:ip65 隔爆标志:exd ll bt4 带手柄 |
204 | 361lsb-30 361lxb-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361lsb-50 361lxb-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361lsc-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
注:其它可选电动执行机构:扬州西门子、英国罗托克等 性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配361l±2.5;配psl±1.0 | ||
回差% | 配361l 2.0;配psl 1.0 | ||
死区% | 配361l 3.0;配psl 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | ±2.5 | ||
泄漏量l/h | 符合jb/t7387-94 iv级小于阀的额定容量x 10-4 |
允许压差
公称通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
执行机构 | 允许压差△p(mpa) | |||||||||||||||||||
配psl | psl202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
psl204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
psl208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
psl320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
配361l | 361lsa-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
3611sb-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
3611sc-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
3611sc-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |
1、电动单座阀允许压差
注:实际配置需根据工艺参数确定。如果工作压差超出上表范围,请与我公司联系.
2、电动套筒阀允许压差
公称通径 | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△(mpa) | ||||||||||||
配psl | psl204 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | |||||||
psl204 | 6.4 | 5.62 | |||||||||||
psl208 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ||||||||||
psl320 | 6.4 | 4.14 | |||||||||||
配361l | 361lsa-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
361lsb-50 | 6.4 | 6.25 | |||||||||||
361lsc-65 | 6.4 | 4.32 | 3.23 | ||||||||||
361lsc-99 | 3.31 | 2.7 |
注:实际配置需根据工艺参数确定。如果工作压差超出上表范围,请与我公司联系. 单位:mm
公通通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
l | pn16 | 187 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||
pn40 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||
pn64 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||
h1(pn16) | 52.5 | 57.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 140 | 167.5 | 202.5 | 230 | |||||||||||
配psl | h | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | |||||||||
散热片型 | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | |||||||||||
d | 176 | 225 | ||||||||||||||||||||
重量kg(pn16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | |||||||||||
配361l | h | 普通型 | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | |||||||||
散热片型 | 650 | 662 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | |||||||||||
d | 225 | 310 | ||||||||||||||||||||
重量kg(pn16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |
注:高度、重量为参考值,视选用执行机构而定。
电子式电动双座调节阀概述
zdln型电子式电动双座调节阀,接受调节仪表输入的(4-20ma dc、0-10ma dc或1-5v dc)等控制信号及电源即可控制运转,实现对工艺管路流体的自动调节控制。广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数,如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定 值,是符合iec标准的通用调节阀产品。双座阀具有不平 衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,适用于泄漏 要求不严、压差较大的干净介质场合,广泛应用于电 力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
电动双座阀主要技术参数
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
额定数kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
公称压力(mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~ 230℃(常温型)、散热片式 230~ 450℃(中温型)特殊订货 | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合jb/79.1(2)-94、hg20592-97、gb、ansi、jis、din等标准 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | wcb、304、316、wc6、wc9、钛、镍、哈氏合金、monel等 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、monel等 | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温) | |||||||||||||||||||
配用电动 执行机构 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl320 | psl325 | ||||||||||||||
361l | 361lsa-20 361lsa-20 | 361lsb-30 361lxb-30 | 361lsb-50 361lxb-50 | 361lsc-65 361xc-65 | 361lsc-99 361lxc-99 | 361lsc-160 361lxc-160 |
电动执行机构技术参数
型号 | 额定输出力n | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
psl | 361l | psl | 361l | psl | 361l | psl | 361l |
201 | 361lsa-08 361lxa-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | ||
202 | 361lsa-20 361lxa-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | 电源:ac220v 50hz 输入信号:dc4-20ma dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号:dc4~20ma 防护等级:ip67 带手轮 | 电源:ac220v 50hz 输入信号:dc4-20ma dc1-5v (信号线用屏蔽线) 输出信号:dc4~20ma 防护等级:ip65 隔爆标志:exd ll bt4 带手柄 |
204 | 361lsb-30 361lxb-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361lsb-50 361lxb-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361lsc-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
注:其它可选电动执行机构:扬州西门子、英国罗托克等
公称通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
执行机构 | 允许压差△p(mpa) | |||||||||||||||||||
配psl | psl202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
psl204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
psl208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
psl320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
配361l | 361lsa-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
3611sb-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
3611sc-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
3611sc-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |
1、电动单座阀允许压差
注:实际配置需根据工艺参数确定。如果工作压差超出上表范围,请与我公司联系. 单位:mm
公通通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
l | pn16 | 187 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||
pn40 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||
pn64 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||
h1(pn16) | 52.5 | 57.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 140 | 167.5 | 202.5 | 230 | |||||||||||
配psl | h | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | |||||||||
散热片型 | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | |||||||||||
d | 176 | 225 | ||||||||||||||||||||
重量kg(pn16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | |||||||||||
配361l | h | 普通型 | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | |||||||||
散热片型 | 650 | 662 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | |||||||||||
d | 225 | 310 | ||||||||||||||||||||
重量kg(pn16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 |
13816178393