zdlm电动精小型套筒调节阀接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。本系列产品公称通径由20至300mm,公称压力有1.6、4.0、6.4mpa,接受信号为0~10ma.dc或4~20ma.dc,使用温度范围由-40℃~450℃。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂
更新时间:2020-03-29
精小型电动调节阀主要技术参数如下表:
公称通径dn (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
额定流量 系数kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程l(mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力pn(mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比r | 50:1 | ||||||||||||||||
允许 泄漏量 | 单座 | 硬密封:ⅳ级、软密封:ⅵ级 | |||||||||||||||
套筒 | 密封:ⅱ级、软密封:ⅵ级 | ||||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信号范围(ma.dc) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
电源电压 | 220v、50hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障时:全关、全开、自锁位 |
精小型电动调节阀相关结构图如下:
13816178393